免费看精品久久一级高潮毛片,精品无码久久久久久尤物,美日韩不卡免费毛片,欧美日韩在线视频

高品質(zhì)泵浦專業(yè)制造

全套工程流體解決方案

簡(jiǎn)體中午 |  English

全國(guó)咨詢熱線:021-6630-9161


首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>MP磁力驅(qū)動(dòng)泵
 
MP磁力驅(qū)動(dòng)泵
 產(chǎn)品名稱:MP磁力驅(qū)動(dòng)泵
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息  
 
 
  產(chǎn)品概述

磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵運(yùn)轉(zhuǎn)是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無(wú)需配以傳統(tǒng)機(jī)械軸封,因而是完全密封的。電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)扭力是通過(guò)主動(dòng)磁及從動(dòng)磁的引力帶動(dòng)葉片工作運(yùn)轉(zhuǎn),F(xiàn)今慣用的磁力驅(qū)動(dòng)泵極大的缺點(diǎn)是在缺液情況下絕對(duì)嚴(yán)禁運(yùn)轉(zhuǎn)否則整機(jī)將毀壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。開(kāi)良的磁力驅(qū)動(dòng)泵則不必為此擔(dān)心。它采選了一種特別設(shè)計(jì)的特配方陶瓷作軸承,具有極強(qiáng)的耐磨性和抗腐蝕性,使其先進(jìn)性能和質(zhì)量安全得以絕對(duì)的保證。

磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵概用無(wú)軸封設(shè)計(jì),完全避免了傳統(tǒng)機(jī)械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備上最理想的液體輸送泵!

 
  性能參數(shù)

型號(hào) 軟管接口(mm) 螺紋接口 最大流量 (L/min) 最高揚(yáng)程(m) 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 比重  馬達(dá)
入口 出口 出入口(inch) 活管(mm) 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 流量(L/min)50Hz/60Hz 揚(yáng)程(m)
50Hz/60Hz
輸出(w)
50Hz/60Hz
MP-6R 14 14 - - 8/9 1/1.4 2.8/5 0.8 <1.2 3 1
MP-6RZ 14 14 - - 5.5/6 2.1/2.7 3.2/4.5 0.8 <1.1 3 1
MP-10R 14 14 - - 11/12 1.5/2.1 5/8 1 <1.1 6 1
MP-10RN 14 14 - - 11/12 1.5/2.1 5/8 1 <1.1 6 1
MP-15R 16 16 - - 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
MP-15RN 16 16 - - 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
MP-15RM - - 3/4 13 16/19 2.4/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
MP-20R 18 18 - - 27/32 3.1/4.3 17/22 2 <1.2 20 1
MP-20RM - - 3/4 16 27/32 3.1/4.3 17/22 2 <1.2 20 1
MP-20RX 26 26 - - 46/52 1.8/2.5 30/40 1 <1.3 20 1
MP-20RXM - - 1 20 46/52 1.8/2.5 30/40 1 <1.3 20 1
MP-2RZ 18 18 - - 10/11 4.6/6.9 7/10 4 <1.1 20 1
MP-20RZM - - 3/4 13 10/11 4.6/6.9 7/10 4 <1.1 20 1
MP-30R 20 20 - - 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 <1.3 45 1
MP-30RM - - 3/4 16 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 <1.3 45 1
MP-30RX 26 26 - - 62/72 2.9/4.1 32/46 2 <1.1 45 1
MP-30RXM - - 1 20 62/72 2.9/4.1 32/46 2 <1.1 45 1
MP-30RZ 18 18 - - 15/17 8/11 10/14 6 <1.1 45 1
MP-30RZM - - 3/4 13 15/17 8/11 10/14 6 <1.1 45 1
MP-40R 20 20 - - 45/52 4.6/6.5 22/34 4 <1.1 65 1
MP-40RM - - 3/4 16 45/52 4.6/6.5 22/34 4 <1.1 65 1
MP-40RX 26 26 - - 75/85 3.3/4.7 47/65 2 <1.1 65 1
MP-40RXM - - 1 20 75/85 3.3/4.7 47/65 2 <1.1 65 1
MP-55R 26 26 - - 60/70 5.6/8.2 30/45 4 <1.2 90 1or3
MP-55RM - - 1 20 60/70 5.6/8.2 30/45 4 <1.2 90 1or3
MP-55RZ 26 26 - - 25/28 10/14 15/22 8 <1.1 90 1or3
MP-55RZM - - 1 20 25/28 10/14 15/22 8 <1.1 90 1or3
MP-70R 26 26 - - 86/97 6.7/9.7 50/72 4 <1.1 150/180 1or3
MP-70RM - - 1 20 86/97 6.7/9.7 50/72 4 <1.1 150/180 1or3
MP-100R 26 26 - - 120/130 8.6/11.6 60/70 7/9 <1.3 250/265 1or3
MP-100RM - - 1 20 120/130 8.6/11.6 60/70 7/9 <1.3 250/265 1or3
MP-100RX - - 11/4 32 170 9.0 100 5.0 <1.3 250 1or3
MP-120R - - 11/2 36 220 10.5 140 6.0 <1.3 370 1or3
MP-120RT - - 21/4 48 220 10.5 140 6.0 <1.3 370 1or3
MPH-400CV5-D - - 11/2 36 260 12.5 150 8.5 <1.3 370 3
MPH-401CV5-D - - 11/2 36 330 18 200 12 <1.3 750 3
MPH-422CV5-D - - 2 11/2 300 21 200 18.5 <1.3 1500 1or3
MPH-423CV5-D - - 2 11/2 360 22 300 20.5 <1.3 2200 1or3

 
 
 

新疆| 汝城县| 乌拉特前旗| 邯郸县| 大城县| 临沂市| 婺源县| 呼图壁县| 利辛县| 东平县| 武功县| 逊克县| 邵阳市| 眉山市| 灵武市| 澳门| 南安市| 睢宁县| 财经| 仪陇县| 卢湾区| 平阳县| 乃东县| 开化县| 贵南县| 汉寿县| 兴文县| 会宁县| 新乡市| 都安| 洛宁县| 巴楚县| 即墨市| 潮安县| 泰和县| 双柏县| 双城市| 德阳市| 赤城县| 方城县| 永胜县|